1 878 | Черкасов Антон Андреевич | 198 155 160 165 391 | 1069 |
2 1152 | Цейтлин Василий Борисович | 337 217 176 171 | 901 |
3 1181 | Ларченко Марианна Дмитриевна | 326 193 217 155 | 891 |
4 945 | Снопков Иван Сергеевич | 277 269 186 155 | 887 |
5
| Мелёхин Денис Юрьевич | 224 281 155 171 | 831 |
6 826 | Попов Андрей Юрьевич | 198 217 192 171 | 778 |
7 831 | Баблоян Грант Эдуардович | 347 171 260 | 778 |
8 904 | Сойко Алексей Михайлович | 391 231 155 | 777 |
9 944 | Фомин Владимир Владимирович | 186 269 260 | 715 |
10 871 | Старыгин Игорь Александрович | 182 260 260 | 702 |
11 832 | Иванов Сергей Сергеевич | 231 217 217 | 665 |
12 892 | Лихонин Владимир Михайлович | 171 176 316 | 663 |
13 928 | Мамаев Дмитрий Александрович | 171 171 316 | 658 |
14 778 | Писарев Андрей | 416 217 | 633 |
15
| Кудрявцева Ангелина Дмитриевна | 193 391 | 584 |
16 701 | Фетисов Михаил Михайлович | 160 186 186 | 532 |
17 885 | Березовский Сергей Александрович | 277 186 | 463 |
18 1002 | Федулов Андрей Петрович | 260 171 | 431 |
19 1253 | Кондрашов Ярослав | 403 | 403 |
20
| Товстолуцкий Илья Сергеевич | 316 | 316 |
21
| Семенова Екатерина Сергеевна | 260 | 260 |
22 822 | Меркулов Константин Алексеевич | 231 | 231 |
23 785 | Бороздин Николай Юрьевич | 231 | 231 |
24
| Копытовский Игорь Александрович | 231 | 231 |
25
| Пастушенко Сергей Анатольевич | 231 | 231 |
26
| Смеян Александр Николаевич | 224 | 224 |
27 967 | Саяхов Роман Марвартдинович | 217 | 217 |
28 700 | Горлевский Дмитрий Викторович | 217 | 217 |
29 974 | Бичурин Роман Рустамович | 198 | 198 |
30 893 | Демьянов Александр Васильевич | 198 | 198 |
31 919 | Скрипкина Вера Владимировна | 192 | 192 |
32
| Воробьёв Артур Андреевич | 186 | 186 |
33
| Захарчук Алексей Алексеевич | 186 | 186 |
34 859 | Тимаков Сергей Сергеевич | 186 | 186 |
35 926 | Игдал Игорь Борисович | 182 | 182 |
36 915 | Александров Сергей Валентинович | 182 | 182 |
37 854 | Стратий Григорий Иванович | 182 | 182 |
38 979 | Ботнарь Александр Иванович | 176 | 176 |
39
| Ягодкин Александр Александрович | 176 | 176 |
40 708 | Романенко Максим Игоревич | 171 | 171 |
41
| Мачулин Владимир Сергеевич | 171 | 171 |
42 811 | Садков Алексей Борисович | 171 | 171 |
43
| Нарышкин Александр Георгиевич | 171 | 171 |
44
| Чебыкин Павел Владимирович | 165 | 165 |
45 700 | Сидоров Андрей Владимирович | 165 | 165 |
46 1044 | Курчин Артём Николаевич | 165 | 165 |
47
| Чумаченко Максим Николаевич | 165 | 165 |
48 1042 | Чулков Константин | 165 | 165 |
49
| Таибов Тоджиддин Хакимович | 165 | 165 |
50
| Русаков Александр Владимирович | 165 | 165 |
51
| Васильев Алексей Иванович | 160 | 160 |
52
| Опескин Ибрагим Михайлович | 155 | 155 |
53
| Юсупов Вадим Ильдусович | 151 | 151 |